2009年12月版 (2009.12.21)
CPU | Intel Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz, L2 2MB) | ¥6,900- → Amazon |
---|---|---|
マザーボード | ASUSTeK P5G41T-M (LGA 775, G41, DDR3) | ¥8,000- → Amazon |
メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥4,900- → Amazon → Amazon |
HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,850- → Amazon |
DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,000- → Amazon |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
小計 | ¥32,150- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
ビデオカード | 玄人志向 RH4670-E512HD/D4/AC 512MB GDDR4, DVI/RGB/HDMI | ¥5,800- → Amazon |
合計 | ¥49,500- |
DDR2メモリの値上がりが止まりません。同じ容量だと、DDR3メモリと大して変わらなくなってしまいました。そこで、今月は、DDR3メモリ×Intel G41マザーをチョイスしてみました。G41は、3DゲームやFull HDな動画の再生には、少々力不足なところはありますが、単体でも動かない/再生できないということはありません。一度組んでみて、3Dや動画再生に不満があるときに、ビデオカードを追加すると良いでしょう。
さらに予算を押さえたいときには、Celeron E3200を。例によって、P5G41T-MのCPUサポートリストには掲載されていませんw
2009年11月版 - その1 Intel (2009.11.23)
CPU | Intel Celeron E3200 (2.4GHz, L2 1MB, Intel VT) | ¥4,500- → Amazon |
---|---|---|
マザーボード | ASUS V6-P5G41H ( ベアボーン, G41, LGA 775 ) | ¥14,400- → Amazon |
ケース | ||
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥4,600- → Amazon → Amazon |
HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥5,000- → Amazon |
DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,000- → Amazon |
小計 | ¥31,500- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
ビデオカード | 玄人志向 RH4670-E512HD/D4/AC 512MB GDDR4, DVI/RGB/HDMI | ¥6,000- → Amazon |
合計 | ¥49,050- |
今月は、Intel版とAMD版の両方でベアボーンベースの最安マシンを考えてみました。Intel版は、ASUSTeKのベアボーン V6-P5G41H と Celeron E3200 の組み合わせ。この組み合わせで検索して来られる方が多いのは、やっぱりコストパフォーマンスが最高だからでしょうか。だいたい4万円くらいになりそうなので、ビデオカードも追加してみました。YouTubeがフルHD(1080p)動画に対応しましたが、Radeon HD 4670であれば、Flash Player 10.1のDXVAサポートに対応しているので、サクサク快適に表示できます。もちろんWindows 7も3Dネトゲも快適です。
※注意:ASUSTeK公式のV6-P5G41H CPUサポートリストには、Celeron E3200は掲載されていません。問題なく動作したという報告もありますし、搭載されているM/B(P5QPL-VM EPU)のサポートリストにはCeleron E3200が掲載されていますが、筆者は未確認です。上記の見積もりは、動作を保証するものではありません。
2009年11月版 - その2 AMD (2009.11.23)
CPU | AMD Athlon II X2 235e (45W, 2.7GHz, L2 1MBx2) | ¥6,500- → Amazon → Amazon |
---|---|---|
マザーボード | Shuttle XPC SA76G2L ( ベアボーン, AM2+/AM3, AMD 760G ) | ¥19,800- → Amazon |
ケース | ||
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥4,600- → Amazon → Amazon |
HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥5,000- → Amazon |
DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,000- → Amazon |
小計 | ¥38,900- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
合計 | ¥50,450- |
もう1個は、以前6月増刊号で破れたShuttleのベアボーン SA76G2 の後継機 SA76G2L で組んでみました。が、またも、敗退・・・ orz
メモリさえ値上がりしなかったら、ギリギリ5万円に収まったかもしれませんw
2009年10月版 (2009.10.23)
CPU | Intel Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz, L2 2MB) | ¥7,400- → Amazon |
---|---|---|
マザーボード | ASUSTeK P5KPL-AM EPU | ¥6,000- → Amazon |
ビデオカード | SAPPHIRE HD 4670 512MB GDDR3 PCIE HDMI | ¥6,300- → Amazon |
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥3,800- → Amazon → Amazon |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥4,650- → Amazon |
DVD-R | LITEON IHAS324-32 | ¥3,500- → Amazon |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
小計 | ¥36,150- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
合計 | ¥47,700- |
今月は、Windows 7が快適に動くマシン、ということで、グラフィックボードも含めて5万円に収めてみました。Pentium Dual-Core E6300 は、Pentiumと銘打っていますが、2年前のCore 2 Duo 以上の性能だったりするんですよね。メインストリームでは無くなったものの、現在でもミドルレンジ以上の性能と言える、パワフルなCPUです。ビデオカードにはRadeon HD 4670を。ミドルハイと呼ばれるレンジのVGAです。ネトゲもHD動画もサクサク快適に楽しめます。
それにしても、DDR2メモリの値上がりが大きいですね。
2009年9月版 (2009.9.21)
CPU | AMD Athlon II X2 235e (45W, 2.7GHz, L2 1MBx2) | ¥7,200- → Amazon → Amazon |
---|---|---|
マザーボード | ASRock M3A785GMH/128M (AMD 785G, AM3, DDR3) | ¥7,800- → Amazon |
メモリ | CFD W3U1600HQ-1G (DDR3-1600 1GBx2) | ¥5,800- → Amazon → Amazon |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥5,000- → Amazon |
DVD-R | LITEON IHAS324-32 | ¥3,300- → Amazon |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon |
小計 | ¥33,600- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
合計 | ¥45,150- |
AMDから、Athlon II X2 240e と Athlon II X2 235e が登場しました。デュアルコアでパワフルなのに45Wの低消費電力が魅力のCPUです。コストパフォーマンスに優れたチップセットAMD 785Gとあわせてみました。SocketがAM3なので、メモリもDDR3になっています。
低予算ながら Windows 7 もバリバリ動作してHDな映像も楽しめるのが嬉しいですね。
2009年8月増刊号 (2009.8.31)
CPU | Intel Celeron E3200 (2.4GHz, L2 1MB, Intel VT) | ¥5,000- |
---|---|---|
マザーボード | MSI G31M3-F V2 | ¥5,000- → Amazon |
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥2,600- → Amazon → Amazon |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥5,000- → Amazon |
DVD-R | LITEON IHAS324-32 | ¥3,500- → Amazon |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
小計 | ¥25,600- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
合計 | ¥37,150- |
Intelからキャッシュ増量&VT対応の新しいCeleron E3200が登場しました! これはなかなかコストパフォーマンスの高い良さげなCPUです。PCを組んでも手頃な価格に収まるのが嬉しいですね。
2009年8月版 (2009.8.5)
CPU | AMD Athlon X2 5050e (2.6GHz, L2 512KBx2) | ¥6,300- → Amazon |
---|---|---|
マザーボード | BIOSTAR TA785GE 128M (AMD 785G, AM2+) | ¥9,000- |
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥2,800- → Amazon |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥4,900- → Amazon |
DVD-R | LITEON iHAP322-27 | ¥3,000- → Amazon |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥6,000- → Amazon |
小計 | ¥32,000- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- |
合計 | ¥43,550- |
AMDから、新チップセットAMD 785Gが登場しました。AMD 780G以上にコストパフォーマンスに優れたチップセットで、オンボードのグラフィックながらHD動画も3Dのネトゲもこなせるパワフルなチップです。
値段的にも5万円からはちょっと余裕があって、しかも、グラフィックカードを買い増さなくても良いのが非常に魅力的です。
-- 参考
■"DX10.1対応"統合型チップセット「AMD 785G」の意外なお得度
2009年7月版 (2009.7.14)
CPU | Intel Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz, L2 2MB) | ¥7,200- → Amazon |
---|---|---|
マザーボード | ASUS V6-P5G41H ( ベアボーン, G41, LGA 775 ) | ¥15,800- |
ケース | ||
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥2,800- → Amazon |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥5,300- → Amazon |
DVD-R | LITEON iHAP322-27 | ¥3,000- → Amazon |
小計 | ¥34,100- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- |
合計 | ¥45,650- |
ASUSTeKから、G41搭載のミニタワーベアボーン V6-P5G41H が発売されたので、今月はこれにしてみました。Pentium Dual-Core で Windows 7 もサクサクです。
例によってOSは含んでいません。最新の3Dなネトゲ(The Tower of AIONとかFF14とか)をバリバリ動かしたい人は、あと1万円出して、RADEON HD 4670のビデオカードを買って、ディスプレイをもう少し解像度の広いものにすると良いでしょう。
-- 参考
■この夏,グラフィックスカードを買い換えたい人へ。10分で分かる,実勢価格2万円以下のGPU事情
2009年6月増刊号 (2009.6.26)
CPU | AMD Athlon X2 5050e (2.6GHz, L2 512KBx2) | ¥6,300- |
---|---|---|
マザーボード | Shuttle SA76G2 (キューブ型ベアボーン) | ¥24,800- |
ケース | ||
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥2,800- |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥5,300- |
DVD-R | LITEON iHAP322-27 | ¥3,000- |
小計 | ¥42,200- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- |
合計 | ¥53,750- |
キューブではないですが、ASUSのベアボーン V3-M3N8200 は、チップセットに NVIDIA GeForce 8200 を搭載して、だいたい¥14,000-くらい。これなら5万円以内に収まって、グラフィック性能もありそうです。
例によってOSは含んでいません。Windows 7 RC版の配布は8月15日までだそうです。
2009年6月版 (2009.6.15)
CPU | Intel Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz, L2 2MB) | ¥7,300- |
---|---|---|
マザーボード | MSI G31M3-F V2 | ¥5,000- |
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥2,800- |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥5,300- |
DVD-R | LITEON iHAP322-27 | ¥3,000- |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥6,000- |
小計 | ¥29,400- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- |
合計 | ¥40,950- |
例によってOSは含んでいません。Windows 7 RC版はまだまだ配布中なんですね。
2009年5月版 (2009.5.17)
CPU | Jetway PA74M5+ADH1660 (Athlon LE 1660 2.8GHz) | ¥8,000- |
---|---|---|
マザーボード | ||
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥2,800- |
HDD | HGST HDP725050GLA360 (500GB) | ¥5,200- |
DVD-R | LITEON iHAP322-27 | ¥3,200- |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥6,000- |
小計 | ¥25,200- | |
ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- |
合計 | ¥36,750- |
CPUはIntelが良いという人は、 MSI G31M3-F V2 と、 Pentium Dual-Core E5200 の組み合わせがオススメです。
OSは含んでいません。Windows 7 RC版をインストールして遊んでみるのも楽しいかもしれませんね。
2009年4月版 (2009.4.15)
CPU | Jetway PA74M5+ADH1660 (Athlon LE 1660 2.8GHz) | ¥8,000- |
---|---|---|
マザーボード | ||
メモリ | DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2 (計2GB) | ¥2,500- |
HDD | HGST HDT721064SLA360 (640GB) | ¥6,000- |
DVD-R | Pioneer DVR-117DJBK | ¥4,500- |
ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥6,000- |
小計 | ¥27,000- | |
ディスプレイ | ( 19インチ液晶ディスプレイ ) | ¥15,000- |
合計 | ¥42,000- |
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 2009年版 予算3~5万円で作る格安自作PC
コメントする
コメントしても反応がない場合は、気が付いてないだけですので、Twitterなどでつっついてください。