このページは、予算3万円~5万円で、格安ながらも性能を妥協しないミドルレンジのPCを自作するための、オススメのパーツを紹介するページです。基本的に毎月更新していきます。(Intel AtomやVIA NanoなどのCPUはパワー不足として除外しています。価格は送料込みでの掲載時最安値です。)
| CPU | Intel Core i3-530 (LGA1156, 2.93GHz, L3 4MB, GPU内蔵) | ¥10,700- → Amazon → 価格比較 |
|---|---|---|
| マザーボード | GIGABYTE GA-H55M-S2H (LGA1156, H55, DDR3, GPU内蔵CPU対応) | ¥8,500- → Amazon → Amazon → 価格比較 |
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥5,070- → Amazon → 価格比較 |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,140- → Amazon → Amazon → 価格比較 |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥2,430- → Amazon → 価格比較 |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥5,000- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥33,270- | |
| ビデオカード | 玄人志向 RH5770-E512HD/G2 (Radeon HD 5770, GDDR5 512MB) ※ 購入時の注意 | ¥13,000- → Amazon → Amazon → 価格比較 |
| ディスプレイ | HYUNDAI X93WD+ (19インチワイド液晶, 1440x900) | ¥11,500- → Amazon → Amazon → Amazon → Amazon |
| 合計 | ¥57,770- | |
リクエストを頂きました。「HD動画がさくさく見れる最強のパーツ組み合わせを教えて欲しいです」。イエェア!! 今月は、今週からβテストが始まった FF14 (FINAL FANTASY XIV) が動く5万円台のPCを特集しようと思ってたんですが、FF14が動く=HD動画がサクサク見れるっていうことなのでちょうど良かった!!
というわけで、今月は、HD動画がサクサクでFF14が動くPCを考えてみました。一番重要なグラフィックカードは、Radeon HD 5770。ミドルハイで一番ハイ寄りな、コストパフォーマンス最強カードです。フルHDな動画も無問題。FF14も、フルHDで動かすのはちょっぴりキツイみたいですが、WXGAならサクサク快適です。CPUにはDual CoreのCore i3 530。GPU内蔵CPUで、さらにマザーボードがH55チップセットなので、実は、グラフィックカードが無くても映像が出ます。HD動画もサクサク(フルHD動画はちょっともたつくかも)。後でグラフィックカードを買い足す、という買い方もできます。ちょっと足が出てしまいましたが、なかなか強まったパーツの組み合わせになったと思います。いかがでしょう?
リクエストありがとうございました!
| CPU | AMD Athlon II X2 245e (Socket AM3, 2.9GHz, TDP 45W) | ¥7,680- → Amazon → 価格比較 |
|---|---|---|
| マザーボード | ASRock 880GMH/USB3 (Socket AM3, AMD 880G, DDR3, USB3) | ¥9,800- → 価格比較 |
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥5,400- → Amazon → 価格比較 |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,140- → Amazon → Amazon → 価格比較 |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,050- → Amazon → 価格比較 |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥5,000- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥35,070- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon → Amazon → Amazon → Amazon |
| 合計 | ¥46,620- | |
| CPU | Intel Pentium Dual-Core E6600 (LGA 775, 3.06GHz, L3 2MB) | ¥8,700- → Amazon → 価格比較 |
|---|---|---|
| マザーボード | ASUSTeK P5G41T-M/USB3 (LGA 775, G41, DDR3, USB3) | ¥9,980- → Amazon |
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥5,780- → Amazon → 価格比較 |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,580- → Amazon → Amazon → 価格比較 |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,170- → Amazon → 価格比較 |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥36,710- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon → Amazon → Amazon → Amazon |
| 合計 | ¥48,260- | |
P5G41T-M/USB3 は、以前に発売された P5G41T-M にUSB 3.0ポートを2口付けたものになります。P5G41T-M が7,500円くらいなので、2,500円でUSB3対応ということに。USB3インタフェースカードが3,500円~4,000円くらいなので、若干お買い得でしょうか。CPUにはミドルなPentium E6600を。3GHz越えと言うことで2月に紹介したものですが、なかなか値段が下がりませんねー。ひとつ下の E6500 にすると、1,000円くらい安くなります。
| CPU マザーボード | AMD Athlon II X2 260u (Socket AM3, 1.8GHz, 25W) |
¥16,500- → Amazon |
|---|---|---|
| GIGABYTE GA-M85M-US2H (Socket AM3, GeForce 8200, DDR2) | ||
| CPUクーラー | SilverStone NT07-AM2 | ¥2,700- → Amazon |
| メモリ | CFD ELIXIR W2U800CQ-1GLZJ (DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2) | ¥5,000- → Amazon → Amazon |
| HDD | HGST HTS545016B9A300 (2.5inch, 160GB) | ¥4,000- → Amazon |
| DVD-R | ソニーオプティアーク AD-7580A | ¥3,500- → Amazon |
| ケース | CoolerMaster Elite 100 (microATX/Mini-ITX・電源150W) | ¥8,000- |
| 小計 | ¥39,700- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
| 合計 | ¥51,250- | |
Mini-ITXサイズなのにmicro ATXのマザーボードが入る変態的なケース Elite 100 がCooler Masterから発売されました。昨年末にプレスリリースがでて、おおーと思ってたのですが、すっかり忘れてました。言うまでもなく、筆者はこういう変態的なものが大好きです。micro ATXサイズのケースなのにATXサイズのマザーが入るケースとか愛用してます。そんなわけで、同時期に出た25WのCPU Athlon II X2 260uと組み合わせてみました。ちょっと足が出た上に、拡張性を全部潰してしまってますが、Atomじゃパワーが足らねえ!!という人には良いんじゃないでしょうか。
(注意)筆者も上記のパーツで組んだわけではありません。特にこういう変則的なケースでは、様々な部分でスペース的に無理があって、パーツの大きさに制限が出てくると思います。特に、メモリの高さによっては干渉しそうです。あくまで参考としてお考えください。ご購入の際には、リンク先のページから寸法を入手して、きっちり採寸してからご購入ください。
っていうか、小さくてパワーのあるPCが欲しかったらMac mini買えっていうツッコミは無しでw
| CPU | Intel Pentium G6950 (LGA 1156, 2.8GHz, L3 3MB, GPU内蔵) | ¥8,600- → Amazon |
|---|---|---|
| マザーボード | FOXCONN H55MX-S (LGA 1156, H55, DDR3) | ¥8,100- → Amazon |
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥5,500- → Amazon → Amazon |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,550- → Amazon |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥2,900- → Amazon |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥29,650- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
| 合計 | ¥41,200- | |
H55マザーボードが発売されてから、ちょうど3ヶ月が経ちました。いつまでもG31とかG41とか1世代2世代前のチップセットなのもちょっとなあ、と思ったりして、今月はFOXCONNのH55マザーボードH55MX-Sを取り上げてみました。HDMI映像出力やS/PDIF光デジタル音声出力にも対応しているので、液晶テレビや5.1chホームシアターシステムと繋げたりして、リビングPC(メディアセンターPC)としても使えそうです。Blu-rayドライブも安くなりました。例えば、ケースと光学ドライブを変えると、
| BD-R (Blu-ray) | LG電子 BH10NS30 ( Blu-ray 書き込み対応 ) | ¥15,000- → Amazon |
|---|---|---|
| ケース | Antec NSK2480 ( microATX・電源付き ) | ¥11,800- → Amazon |
| 差し替え合計 | ¥60,600- | |
| CPU | Intel Celeron E3300 (2.5GHz, L2 1MB, Intel VT) | ¥4,300- → Amazon |
|---|---|---|
| マザーボード | ASRock G41C-GS (LGA 775, G41, DDR2/DDR3) | ¥4,900- → Amazon |
| メモリ | CFD ELIXIR W2U800CQ-1GLZJ (DDR2-800(PC2-6400) 1GB x2) | ¥4,200- → Amazon → Amazon |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,800- → Amazon |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,000- → Amazon |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥25,700- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
| ビデオカード | 玄人志向 RH5670-E512HD/AC (512MB GDDR5, DVI/RGB/HDMI) | ¥9,100- → Amazon |
| 合計 | ¥46,350- | |
DDR3メモリが急騰しています! DDR2からDDR3に切り替えようというこの時期に、大困りです。こういう困った時期には、そう、ASRock! 規格の切り替え時期に、必ず Just Do It! なマザーボードを出してくれるASRockが、今回もDDR2/DDR3両対応という変態マザーボード「G41C-GS」を発売してくれました! さすがASRock。大好きです。ひとまずDDR2で2GBにしておいて、値段が下がった1年半後くらいにDDR3の4GBにする、なんていうことができます。嬉しいですね。(なお、DDR2とDDR3は同時には使えません。)
若干安くできたので、ビデオカードには Radeon HD5670 を。最新世代のミドルハイなグラフィックカードです。3DネトゲもHD動画もこれでバッチリですね。
ちなみに、
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥5,300- → Amazon → Amazon |
|---|---|---|
| 差し替え合計 | ¥47,450- | |
実際のところは、DDR3でも1000円くらいしか違わないんですけどね。
| CPU | AMD Phenom II X2 545 (Socket AM3, 3.0GHz, L2 512KBx2, L3 6MB, TDP 80W) | ¥7,800- → Amazon |
|---|---|---|
| マザーボード | MSI 785GM-P45 (Socket AM3, AMD 785G, DDR3) | ¥7,000- → Amazon |
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥5,000- → Amazon → Amazon |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,850- → Amazon |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,000- → Amazon |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥32,150- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
| 合計 | ¥43,700- | |
このところIntel CPUばかりだったこともあり、今月はAMDのCPUで組んでみました。昨日発売されたMSIの785GM-P45は、デュアルコア・トリプルコアCPUを「クアッド化」できる、というキワモノ機能を搭載したマザーボードです。せっかくなので、クアッド化可能なCPUということでAMD Phenom II X2をチョイス。実際にやるかどうかは別として、高性能な3GHzマシンがこの価格で組み上がるのは嬉しいですね。万が一、クアッド化できたら・・・と考えるのも楽しいですw
| CPU | Intel Pentium Dual-Core E6600 (LGA 775, 3.06GHz, L2 2MB) | ¥9,000- |
|---|---|---|
| マザーボード | FOXCONN G41MXE (LGA 775, G41, DDR3) | ¥5,000- |
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥4,900- → Amazon → Amazon |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,800- → Amazon |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,000- → Amazon |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥31,200- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
| 合計 | ¥42,750- | |
Pentium Dual-Core がついに3GHzに到達しました! 4万円で1年前のミドルハイの性能が手に入る、というのが嬉しいですね。一方で、新しいPentium/Celeronが発売されたおかげで、既存のPentium/Celeronが値下がりしていて、お買い得感があります。性能差もさほど。CeleronにしてグラフィックカードをRadeon HD 5670にするのも良いですね。約1万1千円くらいです。
| CPU | Intel Pentium Dual-Core E6300 (2.8GHz, L2 2MB) | ¥6,500- → Amazon |
|---|---|---|
| 差し替え合計 | ¥40,250- | |
| CPU | Intel Celeron E3200 (2.4GHz, L2 1MB, Intel VT) | ¥4,200- → Amazon |
|---|---|---|
| 差し替え合計 | ¥37,950- | |
| CPU | Intel Pentium G6950 (LGA 1156, 2.8GHz, L3 3MB, GPU内蔵) | ¥9,000- → Amazon |
|---|---|---|
| マザーボード | ASRock H55M (LGA 1156, H55, DDR3) | ¥9,000- |
| メモリ | CFD W3U1333Q-1G (DDR3-1333 1GBx2) | ¥4,900- → Amazon → Amazon |
| HDD | HGST HDS721050CLA362 (500GB) | ¥4,800- → Amazon |
| DVD-R | LITEON iHAS324-27 | ¥3,000- → Amazon |
| ケース | ( microATX・電源付き ) | ¥4,500- → Amazon → Amazon |
| 小計 | ¥35,200- | |
| ディスプレイ | HP 1859m ( 18.5インチワイド液晶 ) | ¥11,550- → Amazon |
| 合計 | ¥46,750- | |
Intelから、GPU内蔵のCPUと、対応するチップセットH55/H57が発売されました。初物は高いのでなかなか手を出しにくいのですが、だいたいどれくらいの価格になるのか試してみました。結果は、うーん。グラフィック性能は、従来のオンボードのグラフィックチップとだいたい変わらないらしいので、ちょっとまだお高い印象でしょうか。もう少しして値段が落ち着いたら、選択肢として有力な候補になりそうです。
2009年版 予算3~5万円で作る格安自作PC
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 予算3~5万円で作る格安自作PC [毎月更新]
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://ringoon.jp/mt4/mt-tb.cgi/3221
コメントする
コメントしても反応がない場合は、気が付いてないだけですので、Twitterなどでつっついてください。